正昌集團(tuán)-飼料加工行業(yè)解決方案
案例屬性
- 所屬分類:客戶案例
- 瀏覽次數(shù):0
- 發(fā)布日期:2019-07-15
- 產(chǎn)品概述
系統(tǒng)階段功能
1、 檢測(cè)關(guān)鍵數(shù)據(jù)項(xiàng)(西門子系列PLC)
檢測(cè)項(xiàng)目 | A類數(shù)據(jù) | B類數(shù)據(jù) |
1)工程檢測(cè)數(shù)據(jù)項(xiàng) | ||
粉碎工段 | 噸電耗 | |
顆粒工段 | 噸電耗 | |
整廠 | 噸電耗、工作時(shí)間、生產(chǎn)總量、生產(chǎn)配方 | 工作時(shí)間、生產(chǎn)總量 |
防爆 | 料倉(cāng)壓力/溫度、粉塵濃度、火花監(jiān)測(cè)、脈沖運(yùn)行情況 | 料倉(cāng)壓力/溫度、粉塵濃度、火花監(jiān)測(cè)、脈沖運(yùn)行情況 |
2)核心主機(jī)檢測(cè)數(shù)據(jù)項(xiàng) | ||
粉碎機(jī) | 工作時(shí)間、出料溫度 | 工作時(shí)間 |
制粒機(jī) | 工作時(shí)間、出料溫度、調(diào)質(zhì)溫度、調(diào)質(zhì)時(shí)間、蒸汽流量、蒸汽溫度、汽料比(熟化度)、噸電耗、生產(chǎn)總量 | 工作時(shí)間、生產(chǎn)總量 |
舒化機(jī) | 工作時(shí)間、出料溫度、調(diào)質(zhì)溫度、調(diào)質(zhì)/保質(zhì)時(shí)間、蒸汽流量、蒸汽溫度、汽料比、噸電耗、生產(chǎn)總量 | 工作時(shí)間、生產(chǎn)總量 |
膨化機(jī) | 工作時(shí)間、出料溫度、調(diào)質(zhì)溫度、調(diào)質(zhì)/保質(zhì)時(shí)間、蒸汽流量、蒸汽溫度、汽料比、噸電耗、生產(chǎn)總量 | 工作時(shí)間、生產(chǎn)總量 |
烘干機(jī) | 工作時(shí)間、出料溫度、汽料比 | 工作時(shí)間、生產(chǎn)總量 |
3)可進(jìn)行遠(yuǎn)程干預(yù)/遠(yuǎn)程維護(hù)、PLC程序上下載、上位機(jī)(組態(tài)程序/觸屏程序)上下載 |
2、 遠(yuǎn)程檢測(cè)系統(tǒng)其他功能配置
1) 傳感器管理:實(shí)時(shí)檢測(cè)傳感器監(jiān)測(cè)情況;
2) 曲線分析圖:直觀反饋檢測(cè)數(shù)據(jù)項(xiàng)運(yùn)行情況;
3) 偏差報(bào)警:檢測(cè)到數(shù)據(jù)項(xiàng)數(shù)據(jù)異常時(shí)實(shí)時(shí)報(bào)警,通知到人,支持多種通知方式;
4) 服務(wù)器管理:支持2000個(gè)以上工程的遠(yuǎn)程檢測(cè),
支持多級(jí)密碼管理,
支持用戶多級(jí)管理,上級(jí)用戶可以對(duì)其子用戶進(jìn)行權(quán)限管理與分配,
支持多終端同時(shí)訪問,
支持電腦與手機(jī)訪問,
支持?jǐn)?shù)據(jù)分析與報(bào)表功能,
支持?jǐn)?shù)據(jù)下載與打印等。
3、 監(jiān)控中心
1) 支持多屏顯示;
2) 支持多項(xiàng)目數(shù)據(jù)上墻;